
| 23. Oktober 2015 | 18.00 - 19.00 Uhr | Registrierung |
| 18.00 - 19.00 Uhr | SEE-KID Symposium | |
| 19.00 Uhr | Abendessen, GET TOGETHER | |
| 24. Oktober 2015 | 7.30 - 8.30 Uhr | Registrierung |
| 8.30 - 18.00 Uhr | Symposium |
| Caruso G. | Erhöhte UV, Blaulicht und IR Strahlung und deren Auswirkungen im Alter und was man nach einer Katarakt-OP berücksichtigen sollte
|
| Kaltofen T. | Erweiterung des biomechanischen Modells SEE-KID um eine Modellierung und Visualisierung der Augenmuskelnerven Vortrag Abstract PDF
|
| Priglinger S. | Y-Teilungsoperation im Kontext der Physio- und Pathologie der Augenmotorik Vortrag Abstract PDF
|
| Stangler-Zuschrott E. | Schielbehandlung konservativ oder operativ - Versuch einer Abgrenzung Vortrag Abstract PDF
|
| Döller B. | Inzidenz und Therapie des Charles-Bonnet-Syndroms Vortrag Abstract PDF
|
| Keindl K. | Eine ophthalmoplegische Migräne Vortrag Abstract PDF
|
| Sturm V. | Schielchirurgie bei hoher Myopie Vortrag Abstract PDF
|
| Mühlendyck H. | Möglichkeiten und Grenzen des Cover-Tests Vortrag Abstract PDF
|
| Langmann A. | „Modulare Ausbildung zum Facharzt/ärztin neu“ in der Strabologie Vortrag Abstract PDF
|
| Thaller-Saliba S. | Konzept zur chirurgischen Ausbildung in der Strabologie ( Basics, intermediate and advanced level) in Graz Vortrag Abstract PDF
|
| Lindner S. | PatientInnen - Aufklärung zur Schieloperation – ein Qualitätskriterium Vortrag Abstract PDF
|
| Steinmair K. | Qualitätssicherung schielchirurgischer Eingriffe in Graz – 9 Jahre Erfahrung Vortrag Abstract PDF
|
| Hirnschall N. | Einfluss von biometrischen Daten auf die Planung von Schieloperationen Vortrag Abstract PDF
|
| Mojon D. | Ist Schielen ein Scheidungsgrund? Vortrag Abstract PDF
|
| Baldissera I. | Ein Blick genügt - Strabologische Blickdiagnosen
|
| Harrer A. | Evaluierung der Lebensqualität nach Schieloperationen mittels validiertem Fragebogen
|
Titel Symposium am 23.10.2015
Praktische Anwendung des Computermodells SEE-KID in der Ausbildung, Forschung und Klinik
Weitere Informationen unter "Information"
CSA Symposium 2015
Programm in PDF Format zum Ausdruck
Bei Download von PDF:
Bitte verwenden Sie den Pfeil <-
"zurück" in Ihrer Browserleiste um wieder auf das Menü "Programm" zu kommen
![]()